Every participant — exhibitor, speaker or sponsor — is one of our directory companies, matched to their entry. So you can filter this event by supply-chain category or by the aircraft program a company supplies, and walk the halls with a target list. No official show guide can do that.
| Participant | Stand / role | Supplies |
|---|---|---|
| Lincotek Surface Solutions Corp.Coatings Services; Additive Manufacturing; Machining Services; Heat Treatment; Boring & Drilling Services; Testing Services; Laser Drilling; Laser Welding; Brazing; Non-Destructive Testing; Shot Peening; Welding | 3937 | — |
| Linde Advanced Material Technologies Inc. (was Praxair Surface Technologies)Metal Powders; Bearings; Combustion Chambers; Fuel Nozzles; Coatings Services; Coatings; Shafts & Shaft Assemblies; Heat Resistant Coatings; Ceramic; Fuel Tank Coatings; Powder Coatings; Powder Coatings Services | 3530 | — |
| LMA SrlTurning; Heat Treatment; Aircraft Structural Components; Precision Machined Parts; Milling | 1235 | — |
| Loar Group, Inc. | 4318 | — |
| Lockheed Martin Corporation | C412, C501 | — |
| Logic S.p.AResearch/Consulting Services; Aircraft Exterior Lighting Systems; Stores Management Systems; Engine Indicator Instruments; Fuel Quantity Indicators; Instrument Panels; Flight Recorders; Engine Controls; Landing Gear Controls; Fuel Management Systems; Electromechanical Actuators; Onboard Intercom Systems | 1440 | Cassio, M-346 Master |
| Lombardia Aerospace ClusterTrade Organisations | 1437 | — |
| Loop TechnologyPlant Automation Equipment; Robotics & Automation Consultants | 1111 | — |
| Loos & Co. Inc.Rope; Wire Assemblies | 3526E | 787 Dreamliner, F-35 Lightning II, 737, 767 +4 more |
| Loughborough UniversityAcademic Institutions | 0675 | — |
| Lucideon M+PRadome Testing; Failure Investigation; Chemical Analysis; Composite Testing Services; Laboratory Testing Services; Metallurgical Testing; Oil and Fuel Testing; Certification Services; Corrosion Testing Services; Fracture Testing Services; Stress Analysis; Testing Services | 1036 | — |
| Lufthansa TechnikInflight Entertainment; Aircraft Interiors; Aircraft Interior Furniture; Emergency Lighting Systems; Cabin Management Systems; Aircraft Interior Lighting Systems; Inspection Service; Passenger Seating; Radome Covers; Radomes; Cabin Heaters | 3002 | A320, Challenger 300 series, A220, A330 +8 more |
| M.E.RINFuel Tanks & Systems; Filler & Fuel Caps | 1250 | Risen / Siren |
| MA Group (Magnaghi Aeronautica)Test Equipment; Hydraulic Test Equipment; Wing Spoilers; Wing Flaps; Aircraft Doors; Aircraft Landing Gear; Brake System Components; Research/Consulting Services; Helicopter Landing Gear | 0370 | A220, C-27J Spartan, AW109, Typhoon +9 more |
| MAC Aerospace CorporationCable Assemblies; Wire Harnesses; Engine Parts | 2032 | — |
| Macrodyne Technologies Inc.Machining Systems; Forming | 4737 | — |
| MADESElectronic Control Equipment; Airborne Communication Systems; Electrical Actuators; Printed Circuit Boards | 2121 | — |
| MAG AerospaceSystems Integration; Research/Consulting Services; Prototyping; Project Management; Engineering Management Services; Training Consultants | 2125 | H125 |
| Magellan Aerospace Corp.APU Components; Aircraft Structural Components; Engine Parts; Nacelles; Fabricating Services; Machining Services; Engine Nozzles; Exhaust Systems; Aircraft Landing Gear; Empennages; Wing Spars; Precision Machined Parts; Cowl Flaps; Helicopter Assemblies; Metal & Alloy Fabrications; Metal & Alloy Castings | 4123 | A380, 787 Dreamliner, F-35 Lightning II, A400M +12 more |
| Magnet-Schultz Gmbh & Co KGSolenoid Valves; Solenoids | 4721 | — |
| Maher LtdSteel; Titanium; Metal & Alloy Suppliers; Nickel; Cobalt; Copper; Machining Services; Heat Treatment | 4818 | — |
| MAIA Malaysian Aerospace Industry AssociationTrade Organisations | 0190 | — |
| Makino Milling Machine Co. Ltd.Milling; Machining Systems | C603 | A380 |
| Marand Precision EngineeringTooling; Empennages; Precision Machined Parts | 4725 | F-35 Lightning II, MQ-28A Ghost Bat |
| Mark-10 CorporationTension Meters; Torque Meters | C215 | — |
| Marmon Aerospace & DefenseWire Assemblies | 4842 | — |
| Marshall AerospaceNacelles; Fuel Tanks & Systems; Explosion/Flame Suppression Systems; Aircraft Structural Components; Aircraft Interior Furniture; Training; Recruitment; Airborne Communication Systems; Avionics Management Systems; Terrain Following Radar | 3321 | HA-420 HondaJet, 737, 777, A320 +2 more |
| Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.Ejection Systems; Ejector Seats; Crashworthy Seats | 1260, C109 | F-35 Lightning II, Tejas, CH-53K King Stallion, SM-27/28/47/47 TX Machete +37 more |
| Marvin Engineering Company (MEC)Pneumatic Fittings; Machining Services; Engineering Design Services; Aircraft Structural Components | 2131 | F-35 Lightning II |
| Marvin Test SolutionsSignal Generator Test Equipment; Test Equipment; Test Sets; Automated Test Equipment; Electric/Electronic Test Equipment | 2131 | — |
| Master Fluid Solutions WDG GmbHSynthetic Lubricants; Cutting & Machining Oil; Degreasing Chemicals; Rust Inhibitive Coatings | 41314 | — |
| Matt Black SystemsInstrument Panels; Design Services; Computer-aided Engineering; Laser Cutting; Marking Services; Electronic Test Services; Electromechanical Assembly; Paint Application; Coatings Services; Aircraft Interior Lighting Systems; Keyboards; Knobs; Switch Displays | 1400 | — |
| Maven Engineering CorporationComputer-aided Engineering; Milling; Lathes; Precision Machined Parts | 2518 | — |
| maxonAeromedical Interiors; Aircraft Interiors; Ball Bearings; Cabin Systems; DC Amplifiers; Electrical Actuators; Electromechanical Actuators; Linear Actuators; Linear Sensors; Sensors/Transducers; Servoactuators; Tachometers; Window Shades | 1053 | — |
| Maycast-Nokes Precision Engineering Ltd.Casting; Non-Destructive Testing; Radioisotope Inspection Equipment; Heat Treatment | 1320 | — |
| Mayday Manufacturing Co.Bushings; Pins; Turning; Washers; Milling; Precision Machined Parts | 3331 | — |
| MBDA UKMissiles; Weapons Countermeasures; Warning Systems/Equipment | 1230 | Typhoon, Tempest, KF-21 Boramae, Rafale +1 more |
| McNAIR Center for Aerospace, Innovation, Research - University of South CarolinaAcademic Institutions | 2324 | — |
| MDAFlight Management Systems; Onboard Airport Navigation Systems | 4500 | — |
| Meadowlark Aircraft CompanyAirframer | 2028 | FH Series |
| MEAPFORNI SrlHeat Treatment | 4647 | — |
| MECAER Aviation GroupAircraft Landing Gear; Helicopter Landing Gear; Aircraft & Helicopter Controllers; Rotor Hub Assemblies; Inflight Entertainment; Aircraft Interiors; Aeromedical Interiors; Hydraulic Equipment; Helicopter Rotor Balancing Equipment; Shock Absorbers & Mounts; Servoactuators; Hydraulic Actuators | 1245 | AW149, Midnight, 429, AW109 +18 more |
| Mecaplex AGLenses; Transparent Canopies; Windshields; Windows; Tooling | 4517 | WT 9 Dynamic, PC-12 |
| Meccanotecnica Umbra S.p.A.Mechanical Seals; Research/Consulting Services | 1145,1147 | — |
| Merletti Aerospace SrlPrototyping; Design Services; Engineering Design Services; Computer-aided Engineering; Milling; Turning; Deburring; Inspection Service; Etching; Anodizing Services; Conversion Coatings; Passivation; Sand Blasting; Paint Application; Engine Parts; Tool Kits | 1437 | — |
| Mersen UKCarbon-reinforced Composites; Discs & Diaphragms; Motor & Generator Brushes | 1320 | — |
| Metalex Products LimitedAluminium; Steel; Metal & Alloy Suppliers | 4719 | — |
| Metallized Carbon Corporation (MetCar)Bearings; Mechanical Seals; Radial Bearings; Sealing Rings; Turbine Engine Vanes; Rod End Bearings; Turbine Seals; Piston Rings; Rotating & Non-Rotating Seals; Sleeve Bearings; Washers | 0540 | — |
| Metalweb LtdMetal & Alloy Suppliers; Aluminium; Iron; Steel; Titanium; Copper | 1310 | — |
| MetavonicsOnboard Computers; Avionics Management Systems | 1360 | PHA-ZE 100 |
Showing 451–500 of 846 participants · page 10 of 17. Enhanced entries are highlighted. Only companies in our directory are tracked — matched to their live categories and program links.