Every participant — exhibitor, speaker or sponsor — is one of our directory companies, matched to their entry. So you can filter this event by supply-chain category or by the aircraft program a company supplies, and walk the halls with a target list. No official show guide can do that.
| Participant | Stand / role | Supplies |
|---|---|---|
| Broetje-Automation GmbHPlant Automation Equipment; Jigs & Fixtures; Work Platforms; Controlled Machinery; Fastening Tools; Final Assembly; Gantries; Industrial Robots; Laminating Equipment; Laser Positioning Equipment; Lifting Equipment; Load Positioning Systems; Materials Handling Equipment; Numeric Control Equipment; Remote Positioning Systems; Riveting Equipment; Robotic Parts & Equipment; Systems Integration; Technical/Eng/Scientific Studies; Tooling | 1221 | 777 |
| Broetje-Automation UKFinal Assembly; Composite Structures; Jigs & Fixtures; Composite Moulding; Self-Sealing Fasteners | 1221 | — |
| Brookhouse Aerospace (was Kaman Composites Ltd.)Manifolds & Ducts; Composite Manufacturing Services; Fabricating Services; Aircraft Structural Components | 1310 | F-35 Lightning II |
| Bruntons Aero ProductsFasteners; AN, MS & NAS Series Fasteners | 1020 | — |
| BTX Precision, Inc. | 2037 | — |
| C.E. Precision Assemblies (CEPA)Electromechanical Assembly; Cable Assemblies; Flexible Cable; Wire Harnesses; Electronic Test Services; Radio Frequency Cable; Coaxial Components | 4021 | — |
| Caast SpAElastomers; High Temperature Seals | 1437 | — |
| Cablex Pty LtdElectronic Harnesses; Electrical Wire & Cable; Wire Harnesses; Cable Assemblies; Testing Services | 3311 | Tiger, AH-64 Apache, NH90 |
| Cadence Design Systems, Inc.Computer-aided Design | 2528 | — |
| CAE Inc.Training; Training Consultants; Computer-aided Analysis; Simulation Services; Recruitment; Flight Simulators; Computer-aided Simulation; Accident Investigation; Simulation Systems | C122-122A | 7X, A220, Global series, JX/JC250 +5 more |
| Callen-Lenz GroupManufacturing Consultants; Research/Consulting Services; Automatic Flight Control Systems; Airframer | 1331 | VBJ1, Koios |
| Capgemini EngineeringProject Management Consultants; Engineering Design Services | C130, 1211 | Solar Impulse 2 (SI2), ATEA, Climate Impulse |
| Carl Zeiss OptronicsCameras (Airborne); Optical Systems & Equipment; Electro-Optical Systems & Equipment; Optical Measurement Equipment | C404 | 750XL-II SuperPAC |
| Carter Manufacturing LtdBearings; Ball Bearings; Rod End Bearings; Needle Bearings; Roller Bearings; Bushings; Computer-aided Design; Tooling | 1031 | PHASA-35 |
| Castings Technology InternationalResearch/Consulting Services | 0060 | — |
| Castle Metals AerospaceTitanium; Metal & Alloy Suppliers; Aluminium; Steel | 2318 | — |
| CAV Systems (was CAV Ice Protection)Ice Protection/Prevention Equipment | 1525 | DA50 RG, 208 Caravan, Bonanza G36, 206 Stationair +9 more |
| CBE+ (Capabilities Beyond Engineering)Turning; Milling; Electroless Plating; Heat Treatment; Testing Services; Gearboxes; Engineering Design Services; Supply Chain Management; Computer-aided Engineering; Electrical Discharge Machining; Precision Machined Parts; Paint Application; Inspection Service; Boring & Drilling Services | 1320 | — |
| CCK Aerospace (was Cristex Composite Materials)Composite Braiding/Weaving; Carbon Tape; Thermoplastics; Aramid-reinforced Composites; Silicon-reinforced Composites; Carbon-reinforced Composites; Additive Manufacturing (Resin); Adhesives; Glass Tape; Epoxy Resins | 1310 | — |
| CCP Gransden LtdAramid-reinforced Composites; Composite Design Consultants; Composite Manufacturing Services; Composite Structures; Composite Thermoforming; Composite Filament Winding; Prepreg; Composite Moulding | 1321 | — |
| CEiiAEngineering Design Services; Research/Consulting Services; Prototyping; Airframer | 1451 | ATL 100, NextGen Civil TiltRotor (NGCTR), LUS-222 |
| Cevians LLCLCD Displays; Cockpit Video Displays | 4548 | — |
| CFM International Inc.Turbofan Engines | D045 | A320, 737, C919, ZEROe +1 more |
| CGR Aerospace DivisionSprings | 1360 | 737, 777, 787 Dreamliner |
| Chaoyang Jinda Titanium Co., Ltd.Metal & Alloy Suppliers; Titanium | 4821 | — |
| ChromalloyEngineering Design Services; Metal & Alloy Castings; Coatings Services; Machining Services; Boring & Drilling Services | C222 | A320, A350 |
| Cicoil CorporationFibre Optic Cable; Cable Assemblies | 4021 | F-15E Strike Eagle, F-35 Lightning II |
| CIRA Centro Italiano Ricerche AerospaziaResearch/Consulting Services | 1445 | Racer, NextGen Civil TiltRotor (NGCTR) |
| CIRCOR International, Inc | C215 | — |
| CITD Engineering & Technologies | 2121 | — |
| Civitanavi Systems SrlFibre Optic Gyroscopes; Inertial Components & Systems | 1343 | — |
| Clampco Products Inc.Fasteners; Clamps; Quick Release Fasteners; Flanges | 41314 | — |
| Clarendon Specialty FastenersInjection Moulding; Turning; Milling; Prototyping; Computer-aided Design; Additive Manufacturing; Fasteners | 4900 | — |
| Click Bond Inc.Fasteners; Fastening Tools; Adhesive Application Equipment; Adhesives; Epoxy Adhesive; Glass-to-Metal Adhesive; Metal-to-Metal Adhesive; AN, MS & NAS Series Fasteners; Blind Fasteners; Composite Fasteners; Custom Fasteners; Insulation Fasteners; Alignment Pins; Self-Locking Fasteners; Snap Fasteners; Cable Ties; Nut Plates; Bolts; Nuts; Captive Nuts; Self-Locking Nuts; Custom Nuts; Stand-Off Nuts; Pins; Straight Pins; Studs; Bushings | 3731 | 777, F-35 Lightning II |
| CMC Electronics Inc.Control Panels; Communication Antennas; GPS; Flight Management Systems; Head-Up Displays; Enhanced Vision Systems (EVS); Electronic Flight Instrument Systems; MLS Receivers; Moving Maps; Onboard Computers; LCD Displays; Infrared Detectors | 4125 | A330, A380, SM-27/28/47/47 TX Machete, C-130J Hercules +29 more |
| CMS SpACutting Equipment; Drilling Equipment; Machining Systems | 4830 | — |
| Coexpair S.A.Composite Manufacturing Services; Composite Manufacturing Supplies; Composite Design Consultants; Composite Moulding | 1058, 1157 | MQ-9 |
| Cogne Acciai Speciali s.p.aMetal & Alloy Suppliers; Metal & Alloy Forgings; Non-Destructive Testing | 1238 | — |
| Cognitive Design by CDSComputer-aided Design; Computer-aided Simulation | 4238A | — |
| Cognitive Engineering Technologies Pvt. Ltd.Computer-aided Design; Computer-aided Engineering; Machining Services; Design Services; Milling; Turning; Precision Machined Parts | 2016 | — |
| Cognitus Consulting (IBM)Reliability & Maintainability Services | 1513 | — |
| Collins Aerospace | C301-305 | — |
| COMAC Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd.Airframer | C324-324A, 41130 | C929, C919, C909 |
| CoMeAr srlMilling; Boring & Drilling Services; Grinding; Turning; Computer-aided Design; Computer-aided Engineering; Deburring | 1145,1147 | — |
| Composite Technology Research Malaysia (CTRM)Aircraft Control Surfaces; Wings; Empennages; Nacelles; Fairings; Wing Spoilers; Aircraft Doors; Aircraft Interior Bulkheads; Fuselage Sections; Aircraft Structural Components; Helicopter Rotors; Engine Fan Casings; Composite Sandwich Panels; Honeycomb Core Composites; Non-Destructive Testing; Engine Parts | 0190 | A380, A400M, A320, A350 +6 more |
| Composites UKTrade Organisations | 1310 | — |
| Conflux TechnologyAdditive Manufacturing; Computational Fluid Dynamics; Engineering Design Services | 3311 | ZEROe, Alta / Laila, Vertiia |
| Consolidated Industries, IncForging | 41350 | — |
| Consolidated Precision Products - CPPCasting; Metal & Alloy Fabrications; Aluminium; Metal Moulding | 1058, 1157 | — |
| Cora SystemsProject Management | 41114 | — |
Showing 151–200 of 846 participants · page 4 of 17. Enhanced entries are highlighted. Only companies in our directory are tracked — matched to their live categories and program links.